| Породы и сорта | Зоны | Cорта-опылители | ||||||||||
| Пригородная | Северная | Придонская | Южная | Юго-Восточная | ||||||||
| Подзоны | Орошаемая | Неорошаемая | ||||||||||
| Шахтинская | Матвеево- Курганская |
Ростовская | Верхне- Донская |
Морозовская | Тарасовская | Правобережная | Левобережная | |||||
| Яблоня | ||||||||||||
| Летние сорта | ||||||||||||
| Боровинка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Астраханское красное |
| Налив белый | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боровинка |
| Суйслепское | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боровинка |
| Астраханское красное | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боровинка |
| Грушовка кубанская | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | Боровинка |
| Бессемянка мичуринская* | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | Не установлен |
| Мельба | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Суйслепское |
| Осенние сорта | ||||||||||||
| Пепинка литовская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боровинка |
| Пармен зимний золотой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ренет Симиренко |
| Ренет Писгуда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Пепинка литовская |
| Ренет Ландсберга | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | Бойкен |
| Кандиль-китайка* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Не установлен |
| Бельфлер-китайка* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Боровинка |
| Пепин шафранный* | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | Бельфлер-китайка |
| Шафран-китайка* | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Пепин шафранный |
| Антоновка обыкновенная | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | Пепин шафранный, Пепинка литовская, Боровинка |
| Зимние сорта | ||||||||||||
| Кальвиль снежный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Бойкен |
| Бойкен | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ренет Симиренко |
| Ренет Симиренко | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Бойкен |
| Розмарин белый | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | Пармен зимний золотой |
| Тиролька обыкновенная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ренет Симиренко |
| Анис кубанский | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | Пармен зимний золотой |
| Груша | ||||||||||||
| Летние сорта | ||||||||||||
| Ильинка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Бессемянка |
| Бессемянка | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | Лесная красавица |
| Панна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ильинка |
| Любимица Клаппа | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Ильинка |
| Инжирка | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Сеянец Киффера |
| Осенние сорта | ||||||||||||
| Лесная красавица | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Бессемянка |
| Бон-Луиз | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | Вильямс |
| Сеянец Киффера | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | Инжирка |
| Бере Лигеля | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | |
| Слива малороссийская | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | Лесная красавица |
| Бере зимняя Мичурина* | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | Лесная красавица |
| Зимние сорта | ||||||||||||
| Кюре | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | Бон-Луиз |
| Вишня* | ||||||||||||
| Краса севера* | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | Плодородная Мичурина, Любская |
| Английская ранняя | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | Любская, Подбельская |
| Побельская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Английская ранняя |
| Владимирская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Любская |
| Любская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Владимирская |
| Плодородная Мичурина* | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | Любская |
| Анадольская | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Владимирская |
| Черешня | ||||||||||||
| Апрелька | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Рамон Олива |
| Рамон Олива | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Апрелька |
| Дайбера черная | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Апрелька |
| Люция желтая | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Губена красная | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Наполеон розовая |
| Драгана желтая | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Денисена желтая |
| Денисена желтая | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Драгана желтая |
| Слива | ||||||||||||
| Персиковая | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | Ренклод зеленый |
| Ранняя синяя | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | Анна шпет |
| Ренклод реформа* | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | Анна шпет |
| Ренклод зеленый | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | Анна шпет |
| Ренклод Альтана | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | Персиковая |
| Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Анна шпет |
| Венгерка домашняя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Персиковая |
| Анна шпет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Виктория |
| Абрикос | ||||||||||||
| Суперба | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | В опылителях не нуждаются |
| Золотое лето | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Краснощекий | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | |
| Сеянцы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ягодники | ||||||||||||
| Земляника | ||||||||||||
| Иосиф Магомет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Комсомолка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | |
| Клермонт | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кульвер | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | |
| Светлана | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | |
| Кубанка | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | |
| Коралка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Муто | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Рощинская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | |
| Малина | ||||||||||||
| Усанка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Мальборо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кутберт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Турнер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Прогресс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Смородина черная | ||||||||||||
| Боскопский великан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Лия плодородная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сентябрьская Даниэля | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| Смородина красная | ||||||||||||
| Голландская красная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Фейя плодородная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Версальская красная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Смородина золотистая | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | |
| Крыжовник | ||||||||||||
| Зеленый бутылочный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Финик | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Английский желтый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Красный Кузьмина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Варшавский | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Хаутон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
( Примечание: Знак «+» означает, что сорт рекомендуется. Знак «—» сорт не рекомендуется. Знак «*» мичуринский сорт )
