группа________________ Дата бонитировки________________
| № | № животного | Дата рож- дения |
Инд. номер | Бонитировка | |||||||
| на правом ухе | на левом ухе | отца | мате- ри |
мяс- ность, балл |
гус- тота |
длина, см | изви- тость |
тонина, каче- ство, мкм |
уравнен- ность |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 602* | 312 | 238 | 03.04.84 | 37 | 63 | С5 | М+ | Д 12.5 | И+ | Т50 | У+ |
| 602** | 312 | 238 | 03.04.84 | 37 | 63 | С5 | М4 | Д 12.5 | И5 | Т30 | У5 |
| С | М | Д | И | Т | У | ||||||
| С | М | Д | И | Т | У | ||||||
| С | М | Д | И | Т | У | ||||||
| С | М | Д | И | Т | У | ||||||
Продолжение таблицы
| Бонитировка | Продуктивность | Класс | Назна- чение |
||||||||
| колич. жиро- пота |
цвет жиро- пота |
блеск | кре- пость кос- тяка |
экс- терьер, балл |
обро- слость, балл |
живая масса, кг |
настриг шерсти |
||||
| немы- той, кг |
% вы- хода |
чистой, кг | |||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ж | ЦБ | Б | К | Э5 | О4 | 50 | 5,5 | 60 | 3,3 | Эл | СЯ |
| Ж5 | ЦБ | Б4 | К5 | Э5 | О4 | 50 | 5,5 | 60 | 3,3 | 6 | 5 |
| Ж | Ц | Б | К | Э | О | ||||||
| Ж | Ц | Б | К | Э | О | ||||||
| Ж | Ц | Б | К | Э | О | ||||||
| Ж | Ц | Б | К | Э | О | ||||||
Примечание:
* - запись с помощью условных обозначений,
** - запись с помощью шифров при обработке на ЭВМ.
