Нормированное кормление дает возможность получать от животных максимальное количество продукции при минимальных затратах кормов.
КОРМЛЕНИЕ БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Бараны составляют хотя и небольшую (1-1,5% поголовья), но самую ценную часть стада и требуют наилучших условий кормления и содержания.
В пастбищный период потребность баранов-производителей в питательных веществах в полной мере обеспечивается при пастьбе их на хороших естественных и сеяных травах и подкормке концентрированными кормами в размере 0,6-0,8 кг на голову в день.
Полноценное кормление баранов в стойловый период обеспечивается рационами, включающими (по питательности) 35-40% злаково-бобового сена, 20-25% сочных и 40-45% онцентрированных кормов.
Кормление баранов в разных природно-климатических зонах не имеет существенных различий. Их рационы в стойловый период состоят из 1,5 кг сена, в том числе 0,3-0,6 кг бобового, 2-2,5 кг силоса и 0,6-0,8 кг концентрированных кормов. Подготовку баранов к случке необходимо начинать за 1,5-2,0 мес. до начала искусственного осеменения.
Нормы кормления баранов-производителей в неслучной период, на голову в сутки
Показатели | Романовские | Каракульские | Мясо-сальные | ||||||
Живая масса, кг | |||||||||
60 | 70 | 80 | 65 | 76 | 85 | 80 | 90 | 100 | |
ЭКЕ | 1,78 | 1,89 | 1,99 | 1,57 | 1,89 | 2,1 | 1,99 | 2,1 | 2,2 |
Обменная энергия, МДж | 17,85 | 18,9 | 19,95 | 15,75 | 18,9 | 21 | 19,95 | 21 | 22,05 |
Сухое вещество, кг | 2,00 | 2,15 | 2,25 | 1,60 | 1,75 | 1,9 | 1,95 | 2,05 | 2,15 |
Сырой протеин, г | 230 | 240 | 245 | 190 | 230 | 260 | 250 | 260 | 270 |
Переваримый протеин, г | 150 | 155 | 160 | 125 | 150 | 170 | 165 | 170 | 175 |
Сахар, г | 105 | 108,5 | 112 | 87,5 | 105 | 119 | 115,5 | 119 | 122,5 |
Соль поваренная, г | 12 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
Кальций, г | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Фосфор, г | 4,5 | 5 | 5,4 | 5,5 | 6,4 | 7 | 6,7 | 7 | 7,5 |
Магний, г | 0,5 | 0,54 | 0,6 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,9 | 0,95 | 1,0 |
Сера, г | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 6,6 | 6,4 |
Каротин, мг | 20 | 21 | 23 | 18 | 20 | 22 | 20 | 23 | 25 |
Витамин D, ME | 900 | 950 | 1000 | 460 | 500 | 540 | 545 | 585 | 620 |
Витамин Е, мг | 60 | 63 | 66 | 47 | 50 | 53 | 55 | 60 | 65 |
Примечание. Нормы микроэлементов такие же, как и для шерстных пород.
Нормы кормления баранов-производителей шерстных, шерстно-мясных, мясо-шерстных пород в случной период (до 3 садок), на голову в сутки
Показатели | Живая масса, кг | ||||||
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
ЭКЕ | 2,31 | 2,42 | 2,52 | 2,62 | 2,73 | 2,84 | 2,94 |
Обм. энергия, МДж | 223,1 | 24,15 | 25,2 | 26,25 | 27,3 | 28,35 | 29,4 |
Сухое в-во, кг | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Сырой протеин, г | 340 | 350 | 360 | 380 | 385 | 400 | 410 |
Перевар. протеин, г | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
Лизин, г | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 17,5 | 17,7 | 18,1/TD> | 18,9 |
Метионин+ цистин, г | 13,6 | 14,0 | 14,1 | 15,2 | 15,4 | 16,0 | 16,4 |
Клетчатка, г | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
Сахар, г | 157,5 | 164,5 | 171,5 | 178,5 | 190 | 192,5 | 199,5 |
Соль поваренная, г | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Кальций, г | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 |
Фосфор, г | 9 | 9,5 | 9,9 | 10,5 | 10,8 | 11,3 | 11,7 |
Сера, г | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,0 | 9,9 | 10,8 | 11,7 |
Магний, г | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Железо, мг | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 108 |
Медь, мг | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цинк, мг | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 80 | 83 |
Кобальт, мг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
Марганец, мг | 84 | 84 | 91 | 95 | 99 | 105 | 108 |
Иод, мг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Каротин, мг | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
Витамин Д, М.Е.. | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
Витамин Е, мг | 63 | 66 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Примечание. При нагрузке более 3 садок нормы следует увеличить на 8-10%