Технические характеристики рассадопосадочных машин
Показатели | СКН-6 | СКН-6А | НРМ-6 | МРП-5,4 |
---|---|---|---|---|
Тип | навесной | |||
Агрегатируется с трактором класса | 1,4; 3,0 | 1,4; 3,0 | 1,4; 3,0 | 2,0; 3,0 |
Ширина захвата, м | 3,6; 4,2 | 3,6; 4,2 | 3,6; 4,2 | 5,4 |
Шаг посадки, см | 15-105 | 15-105 | 15-105 | 10-140 |
Число рядков, засаживаемых за один проход | 6 | 6 | 6 | 9 |
Производительность за час основного времени, га | 0,2-0,6 | 0,2-1,47 | 0,2-0,6 | 0,6-1,0 |
Рабочая скорость, км/ч | 0,5-1,5 | 0,6-3,5 | 0,5-2,0 | 0,25-1,8 |
Емкость баков для воды, л | 1160 | 1160 | 1000 | 1500 |
Обслуживающий персонал, чел. | 10 | 16 | 10 | |
Глубина хода сошников, см | 6-15 | 5-23 | 6-15 | 5-15 |
Масса, кг | 1650 | 1410 | 1180 |
Рубрика:
не подскажите где такие агрегаты можно преобрести?