Поголвье скота в хозяйствах поселения тысяч голов)

Перейти к полной версии/Вернуться
Наименование 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Российская Федерация 5979,4 5997,1 5940,2 5884,4 5603,1 5207,0 4827,1 4805,3 4816,0
Центральный Федеральный округ 921,2 877,5 838,1 780,3 702,0 611,2 534,9 491,4 459,7
Белгородская область 71,2 72,4 73,0 69,9 64,6 58,5 52,6 47,7 46,0
Брянская область 86,0 82,3 79,7 75,1 68,0 60,0 51,9 45,7 39,4
Владимирская область 29,1 26,5 24,1 21,5 17,3 14,4 12,0 10,1 8,3
Воронежская область 104,5 99,4 95,1 90,8 88,2 73,6 63,4 65,9 71,4
Ивановская область 21,4 20,9 19,8 17,7 15,2 12,9 11,5 10,2 9,5
Калужская область 33,8 31,1 29,0 25,2 21,6 17,8 14,7 12,4 10,5
Костромская область 34,6 31,9 29,5 25,1 20,2 16,5 13,6 12,1 10,1
Курская область 81,5 77,8 75,1 72,7 63,9 56,8 51,1 51,2 52,7
Липецкая область 45,4 43,7 40,8 38,3 35,9 32,3 28,4 24,6 21,3
Московская область 32,5 30,3 27,9 24,8 20,8 16,9 14,1 12,4 11,0
Орловская область 44,1 41,7 40,2 37,5 36,1 31,6 27,1 24,1 21,2
Рязанская область 52,6 50,2 47,3 42,0 35,6 29,4 25,0 20,8 18,9
Смоленская область 66,5 62,9 61,1 56,1 50,0 44,5 39,6 34,8 30,1
Тамбовская область 75,2 71,8 68,7 67,0 65,7 61,5 57,8 53,7 49,1
Тверская область 69,4 64,4 60,9 56,4 48,1 41,5 36,2 32,0 28,1
Тульская область 40,2 38,6 36,2 32,9 28,4 24,3 19,8 19,6 19,8
Ярославская область 33,2 31,6 29,7 27,2 22,6 18,9 16,2 14,1 12,2
Северо-Западный Федеральный округ 240,4 226,7 211,9 189,9 162,5 138,1 116,9 100,8 87,7
Республика Карелия 9,0 8,2 7,5 6,5 5,3 4,4 3,8 3,5 3,0
Республика Коми 17,0 16,7 16,3 14,9 13,6 12,1 10,9 10,0 9,4
Архангельская область 27,9 26,3 24,0 20,9 17,4 13,9 11,5 10,0 8,5
в т.ч. Ненецкий автономный округ 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Вологодская область 42,4 38,6 34,6 29,0 23,2 18,8 15,5 12,9 10,6
Калининградская область 35,6 35,8 35,2 33,2 30,6 27,7 24,0 20,6 18,3
Ленинградская область 22,0 20,1 18,2 15,8 12,9 10,7 8,8 7,3 6,4
Мурманская область 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Новгородская область 27,0 25,8 24,3 21,9 18,7 15,6 12,8 10,9 9,4
Псковская область 59,3 55,0 51,7 47,5 40,8 34,7 29,4 25,3 21,9
Южный Федеральный округ 1114,8 1245,9 1301,6 1343,9 1336,0 1304,9 1273,2 1331,2 1387,2
Республика Адыгея 20,9 21,2 20,5 20,1 19,2 17,6 16,5 16,9 23,3
Республика Дагестан 261,0 275,8 293,5 303,5 318,8 321,9 320,0 329,9 337,8
Республика Ингушетия 20,1 19,8 24,5 24,6 24,1 25,1 22,9 23,3 24,6
Кабардино-Балкарская Республика 80,4 81,5 83,0 84,7 86,3 92,0 82,1 80,9 88,7
Республика Калмыкия 31,6 39,9 42,3 44,6 47,9 48,6 53,5 67,5 75,4
Карачаево-Черкесская Республика 61,7 61,6 59,6 61,4 61,2 59,7 64,0 86,2 83,4
Республика Северная Осетия-Алания 46,9 47,2 45,5 44,3 43,6 43,5 41,2 37,2 43,8
Чеченская Республика - 89,1 105,6 115,7 113,1 112,2 107,4 106,5 112,7
Краснодарский край 105,2 107,7 107,1 103,5 95,6 81,6 78,7 82,3 85,9
Ставропольский край 119,5 125,3 126,2 127,6 127,7 120,7 118,7 123,8 125,4
Астраханская область 52,6 55,3 59,0 62,5 63,9 65,2 65,6 70,7 76,0
Волгоградская область 129,5 129,2 132,9 138,6 129,8 122,2 119,2 121,8 123,3
Ростовская область 185,4 192,3 201,8 212,8 204,8 194,6 183,6 184,4 186,8
Приволжский Федеральный округ 1758,5 1720,6 1723,6 1740,3 1675,4 1586,6 1456,2 1455,5 1425,3
Республика Башкортостан 387,8 387,4 403,4 432,7 422,8 429,5 402,2 424,7 435,1
Республика Марий Эл 48,1 46,8 47,4 46,8 43,3 38,9 35,0 32,5 31,4
Республика Мордовия 67,2 65,4 64,2 62,3 58,5 51,1 44,4 40,1 36,8
Республика Татарстан 190,6 187,1 182,2 178,2 176,3 179,7 173,6 171,5 166,6
Удмуртская Республика 68,4 66,1 65,3 64,8 60,8 54,0 48,3 44,5 39,1
Чувашская Республика 112,1 112,2 112,7 112,7 106,8 99,9 91,4 95,4 94,3
Пермский край 106,8 101,3 92,3 87,5 79,6 70,8 61,7 54,9 47,1
в т.ч. Коми-Пермяцкий автономный округ 20,2 19,7 18,3 17,4 15,5 14,1 12,6 11,2 9,7
Кировская область 80,7 75,7 69,7 63,7 54,5 45,9 39,3 32,8 26,7
Нижегородская область 105,3 98,4 92,7 85,2 73,4 61,8 52,0 45,5 39,1
Оренбургская область 176,7 175,4 177,6 183,0 185,4 167,4 150,5 157,4 161,3
Пензенская область 88,2 85,3 90,6 93,5 96,4 94,5 84,2 80,5 80,1
Самарская область 99,5 94,3 89,1 87,5 82,9 77,7 67,9 65,1 65,2
Саратовская область 157,7 156,8 170,0 176,6 173,7 162,0 159,1 164,1 156,6
Ульяновская область 69,4 68,4 66,4 65,8 60,9 53,4 46,5 46,6 45,9
Уральский Федеральный округ 458,0 452,9 429,5 411,5 375,8 320,6 292,7 276,8 271,9
Курганская область 107,5 105,8 99,4 96,7 83,9 74,6 72,2 72,1 69,2
Свердловская область 99,4 94,7 88,3 82,2 74,6 60,4 48,9 34,6 34,9
Тюменская область 95,5 99,6 93,6 84,8 77,1 66,9 60,6 61,0 60,8
Ханты-Мансийский автономный округ 5,1 4,6 4,2 3,2 3,0 2,7 2,5 2,5 2,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Челябинская область 155,6 152,9 148,2 147,8 140,3 118,7 110,9 109,1 107,0
Сибирский Федеральный округ 1300,9 1291,4 1255,9 1238,1 1188,1 1103,6 1027,1 1034,4 1069,8
Республика Алтай 36,9 36,0 39,1 43,1 42,0 41,0 39,7 44,3 52,7
Республика Бурятия 104,7 108,2 106,7 107,3 103,2 105,0 102,9 103,9 115,0
Республика Тыва 38,5 39,6 37,4 24,0 37,1 36,8 37,7 47,4 51,8
Республика Хакасия 36,5 37,3 36,7 39,2 42,2 39,1 40,4 40,1 42,5
Алтайский край 236,6 234,5 226,2 227,6 218,7 197,3 182,0 186,3 187,8
Красноярский край 133,9 130,0 119,5 112,3 101,6 90,1 80,2 72,8 81,9
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Эвенкийский автономный округ 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Иркутская область 119,8 122,4 136,3 140,9 131,5 124,3 116,3 116,0 119,4
в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 35,9 42,4 49,7 54,9 54,1 55,1 55,3 58,7 61,8
Кемеровская область 89,5 88,0 82,0 77,5 73,2 64,0 57,1 58,7 57,9
Новосибирская область 152,6 151,8 146,3 143,2 132,6 118,7 106,0 99,4 90,2
Омская область 152,1 151,0 146,9 143,0 133,8 122,1 105,9 106,4 108,3
Томская область 43,3 42,3 36,8 33,7 31,1 26,3 23,7 22,5 21,0
Читинская область 156,4 150,4 141,9 146,4 141,0 138,9 135,1 136,8 141,2
в т.ч. Агинский Бурятский автономный округ 23,1 22,3 21,4 24,5 26,2 27,8 27,4 28,5 29,2
Дальневосточный Федеральный округ 185,5 182,2 179,7 180,4 163,3 142,0 126,1 115,1 114,4
Республика Саха (Якутия) 70,6 73,8 78,1 82,0 70,8 58,6 50,3 45,4 47,4
Приморский край 37,7 35,5 33,5 31,8 30,6 27,8 25,9 24,3 22,4
Хабаровский край 14,0 13,0 12,1 11,0 9,7 7,8 6,7 5,4 4,7
Амурская область 49,2 46,2 42,3 41,8 39,2 36,0 33,0 30,1 30,3
Камчатская область 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,8 1,5 1,6 1,4
в т.ч. Корякский автономный округ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -
Магаданская область 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Сахалинская область 5,0 5,0 5,0 5,1 4,9 4,1 3,9 3,9 3,5
Еврейская автономная область 7,3 6,7 6,7 6,3 6,1 5,5 4,4 4,2 4,5
Чукотский автономный округ - 0,1 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Населенный пункт: 
РФ
Источник: 
www.dairynews.ru