Сегодня.17.01.2010 провел контрольное взвешивание самцов посаженных на откорм, вот результаты:
Датараждения Самка Самец Вес Возраст
28/09/09 40 62 3,700 3,5м
28/09/09 40 62 3,200 3,5м
09/09/09 10 61 3,800 4,5м
09/09/09 10 61 2,930 4,5м
28/09/09 40 62 3,700 3,5м
25/08/09 40 62 4.150 5,5м
20/08/09 10 61 3,460 5,5м
20/09/09 10 61 3,860 4,5м
20/09/09 10 61 3,870 4,5м
20/09/09 10 61 3,490 4,5м
28/09/09 40 62 3,850 4,5м
28/09/09 40 62 3,310 4,5м
09/09/09 10 61 3,340 4,5м
09/09/09 10 61 3,430 4,5м
27/08/09 10 62 3,400 4,5м
12/10/09 10 61 3,960 3м
12/10/09 10 61 4,150 3м
12/10/09 10 61 4,100 3м
12/10/09 10 61 3,250 3м
12/10/09 10 61 4,370 3м
20/08/09 10 61 4,410 5м
20/08/09 10 61 2,710 5м
18/08/09 10 61 3,970 5м
27/08/09 10 62 3,870 5м
27/08/09 10 62 3,570 5м
27/08/09 10 62 2,770 5м
27/08/09 10 62 3,550 5м
На мой взгляд , результаты довольно интересные. Есть, на что обратить внимание.
Буду делать эти взвешивания еженедельно. Посмотрим результаты.