В условиях индивидуального хозяйства нет возможности определить живой вес крупных животных путем взвешивания. Для определения приблизительного живого веса можно пользоваться приведенными ниже таблицами, исходными
данными для которых являются промеры животных. Для взятия промеров необходимо правильно поставить животное: ноги должны стоять вертикально, голова на уровне спины. Промеры берут сантиметровой лентой, утром до кормления.
У коровы и теленка измеряют косую длину туловища (от плечелопаточного сочленения до корня хвоста) и обхват груди за лопатками.
Схема промеров у коровы и теленка
У свиньи измеряют длину туловища от корня хвоста до затылочного гребня и обхват груди за лопатками. Измеряют свинью за 2-3 часа до дневного кормления.
Схема промеров у свиньи
Получив указанные промеры, в соответствующей таблице находим полученные величины и на пересечении этих показателей—живой вес животного (табл.).
Таблица для определения примерного живого веса коровы, бычка (кг)
обхват груди за лопатками | косая длина туловища лентой | ||||||||||||||||
122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 190 | |
136 | 194 | 202 | 206 | 213 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 210 | 218 | 223 | 231 | 236 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 222 | 230 | 236 | 243 | 250 | 258 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 235 | 244 | 250 | 259 | 265 | 274 | 282 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 247 | 255 | 262 | 270 | 278 | 287 | 296 | 303 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
156 | 260 | 270 | 277 | 287 | 295 | 304 | 313 | 320 | 329 | 337 | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | 286 | 292 | 300 | 307 | 317 | 327 | 334 | 345 | 352 | 362 | - | - | - | - | - | - |
164 | - | - | 306 | 317 | 325 | 334 | 345 | 354 | 364 | 372 | 382 | 391 | - | - | - | - | - |
168 | - | - | - | 333 | 341 | 351 | 364 | 373 | 383 | 391 | 404 | 413 | 422 | - | - | - | - |
172 | - | - | - | - | 356 | 368 | 379 | 388 | 399 | 409 | 419 | 429 | 440 | 450 | - | - | - |
176 | - | - | - | - | - | 386 | 399 | 408 | 420 | 429 | 441 | 452 | 463 | 474 | 484 | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | 418 | 428 | 443 | 450 | 464 | 475 | 486 | 497 | 508 | 520 | - |
184 | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 458 | 468 | 481 | 493 | 503 | 516 | 528 | 540 | 551 |
188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 490 | 504 | 516 | 529 | 541 | 553 | 567 | 576 |
192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 523 | 536 | 549 | 563 | 574 | 589 | 599 |
196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | 561 | 574 | 587 | 600 | 612 | 627 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | 597 | 610 | 624 | 640 | 652 | |
204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 634 | 649 | 660 | 678 |
208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -659 | 674 | 691 | 704 |
212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 717 | 731 |
216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 | 767 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 |
Таблица для определения примерного живого веса молодняка крупного рогатого скота (кг)
обхват груди за лопктками см | косая длина туловища | ||||||||||||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | |
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - |
110 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 110 | 11 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 |
122 | - | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 |
124 | - | - | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 |
126 | - | - | - | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 173 | 174 |
128 | - | - | - | - | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 |
130 | - | - | - | - | - | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 |
Определение примерного живого веса свиней по промерам (кг)
длина туловища см. | обхват груди за лопатками | ||||||||||||||||||||||
60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 146 | |
38 | 11 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 13 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | - | - | 28 | 32 | 36 | 39 | 44 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | - | - | - | 34 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | 65 | 70 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | - | - | - | - | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 69 | 74 | 79 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | - | - | - | - | - | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | 53 | 58 | 63 | 68 | 75 | 81 | 94 | 101 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 66 | 71 | 78 | 85 | 91 | 105 | 113 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 74 | 81 | 88 | 95 | 101 | 110 | 118 | 125 | 133 | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 114 | 123 | 131 | 139 | 147 | - | - | - | - | |
106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 95 | 103 | 110 | 119 | 127 | 136 | 144 | 153 | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 107 | 114 | 123 | 132 | 141 | 149 | 158 | 170 | 180 | - | - |
114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155164 | 176 | 186 | 196 | - | |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 132 | 142 | 151 | 160 | 170 | 182 | 193 | 203 | 215 |
122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 146 | 156 | 166 | 176 | 188 | 199 | 210 | 222 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 161 | 171 | 181 | 194 | 205 | 217 | 229 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 177 | 187 | 200 | 212 | 224 | 236 |
134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 193 | 206 | 218 | 230 | 244 |
138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 212 | 225 | 237 | 251 |
142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 231 | 244 | 258 |
146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 251 | 266 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/td> | 258 | 273 |
а если обхват груди за лопатками больше чем в таблице как быть
Срезать!
уменя вышла 458 а сколька мяса можно определить это бычок
В зависимости от упитанности 48.5% или 52%.
Кто может дать продолжение таблицы для свиней.У меня длинна 158см и обхват 152см.
Спасибо.
спасибо !очень полезная таблица.
Спасибо за табличку!!!
Помогите пожалуйста.
Длина свиньи 160 см, обхват за лопатками 140, как узнать вес. В табличке этого нет
Разбег таблицы с весами у меня вышел 1кг
Завтра попробую быка обмерить и свинок.
Как сильно на груди надо натягивать ленту? А то некоторые покупатели умудряются так натянуть, что на 60кг меньше моих обмеров получается.
Здравствуйте. Иногда расхождение бывает до 10кг. Никто у вас не возьмет свиней по вашим промерам. Самое лучше- весы на 500кг или электронные с клеткой(но очень дорогие). И еще молодняк свиней- легкие а свиноматки- тяжелее.Сальные-легче мясные-тяжелее.
Я КРС имел ввиду. Вчера продал двух бычков на 10т.руб. меньше за двоих чем планировал.
Все таки придется когда ни будь купить весы, платформенные электронные для КРС у нас около 50т.р.
Вставлю и я своих пять копеек: ещё можно определить живой вес крс по формуле. Обфат за лопаткамы ,умножаем на5.2 , отнимаем 500 или 510 ,в зависимости от упитаности жывотного-результат и будет вес жывотного с погрешностю + - 5кг
Например: обфат за лопаткамы 150 см 150*5.2=780 780-500= 280 280-ето и будет масса жывотного . У нас все так определяют вес молодняка крс,и все довольны и продавцы и покупатели
Примерно так,обхват был 155 вес мяса 138,бычок,0,46 выход мяса,проверил.
у этого бычка обхват 133 см. по формуле вес 181,6 кг. в реальности наверное 160 кг.
у этого обхват 158 см, вес по формуле 311,6 кг. сколько в реальности даже не знаю.
может какая то ошибка в формуле "обхват*5,2-510=живой вес"?
Следуя формулам обмеров. Наши мясники не смогут иметь на содержании Мерседесы.
Р.S. Кто занимается скупкой живности на мясо, в основном не выращивают эту живность, просто говорят_ -" ЭЭЭЭЭЭЭ братищка а знаещ как тяжело её продать..."
Слющай, да такой цены нет!
А как узнать сколько чистого мяса в КРС ? У нас не за живой вес платят а уже считают за то сколько мяса в быке.
Нужная таблица, однако))).
А чё, правда знаешь как тяжело продать? Легко?- попробуй сам, попробуй- дело ведь не хитрое... Я с говяжкой раз пять по нулям выходил, и пару раз в минус.. Всяко бывает. А говяжка дело такое, не продал, почернело- всё... только фаршем. А много продашь того фарша? Свинкой всяко повеселей торговать
У меня, наверное, странный кабанчик..... он в таблицу не входит))))).... Длина 111, объём 97.Кто подскажет, это какой примерно вес??? около 80 кг? Так ему ещё 5 мес. нет.... Разве может он столько весить?.....Чет не понятно мне.
Ваш кабанчик может быть "мясным" и весить будет кил 90-95 Удивляться нечему, у людей 120кг в 6 месяцев норма..
Спасибо, Василий. Бум надеяться что вырастет ещё БООООЛЬШЕ))))))))))))
конечно вырастет, он у Вас только в "аппетит вошел". Не забудьте проглистовать, что бы не кормить нахлебников.
Спасибо за совет! Как раз позавчера только это и сделали. 1 маленький "нахлебничек" был..... Повтор надо делать теперь, да?Может подскажете через сколько?
Смотря чем нахлебников подчивали !!!
Не помню названия уже... таблетка на 35 кг весом. давали по 2 таблетки на рыло..... Надо ещё?