Поголовье сельскохозяйстенных животных РФ по категориям хозяйств

Перейти к полной версии/Вернуться
Наименование 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот 28060,3 27519,8 27390,2 26846,1 25091,1 23153,8 21625,0 21561,6 21546,0
из него: коровы 13138,6 12742,6 12310,7 11854,2 11083,3 10244,1 9522,2 9359,7 9320,2
Свиньи 18341,1 15824,4 16227,0 17600,6 16278,2 13717,2 13811,7 16184,9 16340,0
Овцы и козы 14776,2 14961,9 15572,9 16370,3 17261,3 18077,7 18581,4 20194,5 21503,2
Овцы 12622,2 12730,5 13253,6 14012,3 14875,8 15774,7 16417,7 17997,9 19290,4
Козы 2154,1 2231,4 2319,4 2358,0 2385,5 2303,0 2163,7 2196,6 2212,9
Лошади 1682,0 1622,2 1581,7 1540,9 1497,3 1407,7 1316,6 1300,6 1321,3
Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот 17453,3 16509,3 15817,9 15017,5 13493,5 12116,8 11064,4 10616,4 10296,4
из него: коровы 6907,4 6486,5 6089,4 5652,9 5126,8 4670,2 4282,0 4077,1 3974,5
Свиньи 9971,4 8518,1 8677,7 9243,0 8333,6 7048,9 7316,4 8430,7 8711,0
Овцы и козы 4822,7 4580,1 4446,1 4667,8 4561,1 4611,0 4281,0 4167,8 4116,1
Овцы 4734,6 4499,4 4360,3 4485,4 4427,4 4411,8 4093,7 4021,4 3944,8
Козы 88,2 80,7 85,9 182,4 133,7 199,1 187,3 146,4 171,3
Лошади 805,9 741,7 691,6 647,5 594,7 536,1 463,7 424,9 411,2
Хозяйства населения
Крупный рогатый скот 10092,1 10467,8 10960,9 11119,4 10794,4 10197,5 9629,3 9853,1 10026,2
из него: коровы 5979,4 5997,1 5940,2 5884,4 5603,1 5207,0 4827,1 4805,3 4816,0
Свиньи 7901,1 6903,4 7095,0 7842,6 7395,0 6191,5 5928,9 6937,9 6775,1
Овцы и козы 9136,5 9506,8 9878,9 9831,5 10191,9 9952,5 9750,2 10807,6 11137,6
Овцы 7158,1 7448,1 7772,4 7834,6 8168,3 8052,0 8004,4 8996,4 9356,2
Козы 1978,4 2058,7 2106,5 1996,8 2023,6 1900,5 1745,8 1811,2 1781,4
Лошади 810,7 813,5 818,6 818,2 809,5 771,6 737,0 739,6 754,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Крупный рогатый скот 514,9 542,7 611,5 709,2 803,2 839,4 931,4 1092,1 1223,4
из него: коровы 251,8 258,9 281,1 316,9 353,5 366,9 413,2 477,3 529,7
Свиньи 468,7 402,9 454,2 514,9 549,5 476,8 566,4 816,3 853,9
Овцы и козы 817,0 875,0 1247,8 1871,0 2508,2 3514,2 4550,3 5219,1 6249,6
Овцы 729,5 783,0 1120,9 1692,2 2280,0 3310,9 4319,7 4980,1 5989,4
Козы 87,5 92,1 127,0 178,8 228,2 203,4 230,6 239,0 260,2
Лошади 65,4 67,0 71,4 75,2 93,1 100,0 115,8 136,1 156,0
Населенный пункт: 
РФ
Источник: 
www.dairynews.ru