1 июля был отменен запрет на экспорт зерна, который был введен правительством РФ после засухи 2010 г. Представляем вам данные по объемам зерна и продуктов его переработки, отгруженных с сертификатами качества ФГБУ "Центр оценки качества зерна" в тоннах за период с 01.07.2011 по 29.07.2011 г.
1. Турция: 462 279;
2. Египет: 461 857;
3. Кения: 173 374;
4. Италия: 172 142;
5. Израиль: 144 567;
6. Азербайджан: 87 702;
7. Испания: 79 564;
8. Греция: 71 922;
9. Голландия: 63 950;
10. Йемен: 54 415;
11. Грузия: 53 101;
12. Ливан: 51 577;
13. Эритрея: 51 223;
14. Эфиопия: 50 461;
15. Ливия: 50 000;
16. Сауд.Аравия: 46 354;
17. Перу: 43 500;
18. Сирия: 39 865;
19. Тунис: 35 068;
20. Албания: 33 380;
21. Армения: 32 546;
22. Португалия: 27 200;
23. Судан: 25 400;
24. Мавритания: 16 500;
25. Кипр: 14 723;
26. Австрия: 12 000;
27. Латвия: 8 049;
28. Нигерия: 7 766;
29. Иран: 2 903;
30. Румыния: 2 778;
31. Белоруссия: 1 689;
32. Казахстан: 1 584;
33. Украина: 1 139;
34. Узбекистан: 406;
35. Грузия: 330;
36. Туркмения: 259;
37. Таджикистан: 187;
38. Монголия: 174;
39. Сербия: 60;
40. Польша: 20;
41. Молдавия: 20;
42. Корея: 6;
43. Абхазия: 2.